| Período | Valor Patrimonial |
| jan/86 | 14255,3 |
| fev/86 | 14255,3 |
| mar/86 | 14255,3 |
| abr/86 | 14,2553 |
| mai/86 | 14,2553 |
| jun/86 | 18,7823 |
| jul/86 | 18,3949 |
| ago/86 | 17,9945 |
| set/86 | 17,9945 |
| out/86 | 17,9945 |
| nov/86 | 17,9945 |
| dez/86 | 20,1211 |
| jan/87 | 20,2050 |
| fev/87 | 23,8257 |
| mar/87 | 28,5727 |
| abr/87 | 31,2126 |
| mai/87 | 37,7669 |
| jun/87 | 45,0767 |
| jul/87 | 56,3366 |
| ago/87 | 59,7370 |
| set/87 | 63,6564 |
| out/87 | 63,7870 |
| nov/87 | 70,2204 |
| dez/87 | 54,3863 |
| jan/88 | 60,6057 |
| fev/88 | 70,2986 |
| mar/88 | 83,2286 |
| abr/88 | 96,2070 |
| mai/88 | 112,0362 |
| jun/88 | 130,1724 |
| jul/88 | 155,4393 |
| ago/88 | 267,9480 |
| set/88 | 323,5496 |
| out/88 | 409,9968 |
| nov/88 | 461,1545 |
| dez/88 | 533,1730 |
| jan/89 | 0,8005 |
| fev/89 | 0,8128 |
| mar/89 | 0,8357 |
| abr/89 | 0,8477 |
| mai/89 | 1,0052 |
| jun/89 | 1,1050 |
| jul/89 | 1,8100 |
| ago/89 | 2,5164 |
| set/89 | 3,5233 |
| out/89 | 4,8660 |
| nov/89 | 6,8810 |
| dez/89 | 4,5360 |
| jan/90 | 7,0977 |
| fev/90 | 12,4540 |
| mar/90 | 18,8842 |
| abr/90 | 19,2437 |
| mai/90 | 20,6918 |
| jun/90 | 22,7341 |
| jul/90 | 24,8354 |
| ago/90 | 27,7659 |
| set/90 | 32,5696 |
| out/90 | 37,7034 |
| nov/90 | 33,0798 |
| dez/90 | 38,2909 |
| jan/91 | 47,5776 |
| fev/91 | 49,3809 |
| mar/91 | 50,2590 |
| abr/91 | 50,9512 |
| mai/91 | 52,4472 |
| jun/91 | 88,2786 |
| jul/91 | 99,6196 |
| ago/91 | 117,1138 |
| set/91 | 133,9597 |
| out/91 | 167,2752 |
| nov/91 | 204,2738 |
| dez/91 | 487,1421 |
| jan/92 | 607,7243 |
| fev/92 | 792,1801 |
| mar/92 | 960,2722 |
| abr/92 | 1130,1509 |
| mai/92 | 1411,5122 |
| jun/92 | 1665,8216 |
| jul/92 | 2025,4012 |
| ago/92 | 2408,8992 |
| set/92 | 3029,1974 |
| out/92 | 3782,7102 |
| nov/92 | 4602,8258 |
| dez/92 | 5678,4228 |
| jan/93 | 7567,0284 |
| fev/93 | 9684,4424 |
| mar/93 | 12179,1409 |
| abr/93 | 15514,3096 |
| mai/93 | 19969,7122 |
| jun/93 | 24806,6450 |
| jul/93 | 33044,5796 |
| ago/93 | 43,2377 |
| set/93 | 59,2103 |
| out/93 | 82,302 |
| nov/93 | 121,2329 |
| dez/93 | 158,1364 |
| jan/94 | 223,0315 |
| fev/94 | 311,6597 |
| mar/94 | 462,977 |
| abr/94 | 659,0406 |
| mai/94 | 963,6686 |
| jun/94 | 0,475 |
| jul/94 | 0,5212 |
| ago/94 | 0,558 |
| set/94 | 0,5863 |
| out/94 | 0,6013 |
| nov/94 | 0,6202 |
| dez/94 | 0,6289 |
| jan/95 | 0,6307 |
| fev/95 | 0,6317 |
| mar/95 | 0,6598 |
| abr/95 | 0,6596 |
| mai/95 | 0,66 |
| jun/95 | 0,7114 |
| jul/95 | 0,7128 |
| ago/95 | 0,712 |
| set/95 | 0,7492 |
| out/95 | 0,7504 |
| nov/95 | 0,7508 |
| dez/95 | 0,7708 |
| jan/96 | 0,7730 |
| fev/96 | 0,7758 |
| mar/96 | 0,7788 |
| abr/96 | 0,7788 |
| mai/96 | 0,7788 |
| jun/96 | 0,7529 |
| jul/96 | 0,7587 |
| ago/96 | 0,7645 |
| set/96 | 0,7712 |
| out/96 | 0,7800 |
| nov/96 | 0,7877 |
| dez/96 | 0,7777 |
| jan/97 | 0,7823 |
| fev/97 | 0,7857 |
| mar/97 | 0,7906 |
| abr/97 | 0,7957 |
| mai/97 | 0,8019 |
| jun/97 | 0,8024 |
| jul/97 | 0,8147 |
| ago/97 | 0,8223 |
| set/97 | 0,8310 |
| out/97 | 0,8368 |
| nov/97 | 0,8451 |
| dez/97 | 0,8277 |
Se você deseja mais informações você pode enviar um e-mail para o autor deste artigo gabriel@clicdireito.com.br ou ligar para o nosso escritório (51) 3023-8685
Sim, cobramos o valor de R$ 200,00 a serem depositados em conta corrente: Os documentos necessários para elaboração dos cálculos são os seguintes:
- Sentença e acordão
- Relatório de informações cadastrais
Se além dos cálculos você desejar assessoria para a liquidação de sentença cobraremos além do valor descrito a quantia de 5% da vantagem ao final.